拟中(zhōng)标结果公(gōng)示表
(公(gōng)示期:2024年7月25日——2024年7月29日)
项目名(míng)称 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司2024年-2025年度公(gōng)路运输配送服務(wù)采購(gòu)标段8(第二次) | ||||
招标公(gōng)告编号 | ZB-TJ-2024-014 | ||||
招 标 人 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 联系電(diàn)话 | 13330226828 | ||
招标代理(lǐ)机构 | 天健工(gōng)程咨询(重庆)有(yǒu)限公(gōng)司 | 17830186321 | |||
评标结果 | |||||
名(míng)次 | 第一中(zhōng)标候选人 | 第二中(zhōng)标候选人 | 第三中(zhōng)标候选人 | ||
名(míng)称 | 上海华通行物(wù)流科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 上海百城同配供应链有(yǒu)限公(gōng)司 | 西峡县西排物(wù)流有(yǒu)限责任公(gōng)司 | ||
统一社会信用(yòng)代码 | 91310230MA1JT19H3T | 91310116MA1JBE717P | 914113237407377885 | ||
投标报价总数值之和 | 2789.54 | 2863.32 | 2936.01 | ||
服務(wù)期 | 2024年8月-2025年6月 | 2024年8月-2025年6月 | 2024年8月-2025年6月 | ||
拟中(zhōng)标人 | 上海华通行物(wù)流科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | ||||
投诉受理(lǐ)部门 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司战略合规部 | 联系電(diàn)话 | 023-68548669 | ||
招标人:
重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 2024年7月25日(单位公(gōng)章) | 招标代理(lǐ)机构:
天健工(gōng)程咨询(重庆)有(yǒu)限公(gōng)司 2024年7月25日(单位公(gōng)章) |