拟中(zhōng)标结果公(gōng)示表
(公(gōng)示期:2024年8月9日——2024年8月12日)
项目名(míng)称 | 2024年年度新(xīn)建、改建、扩建、技(jì )改项目等招标控制价服務(wù) | |||
招标公(gōng)告编号 | GXTC-C-24580044 | |||
招标人 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 联系電(diàn)话 | 18983993055 | |
招标代理(lǐ)机构 | 國(guó)信招标集团股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 13996663515 | ||
评标结果 | ||||
名(míng)次 | 第一中(zhōng)标候选人 | 第二中(zhōng)标候选人 | 第三中(zhōng)标候选人 | |
名(míng)称 | 重庆求精(jīng)工(gōng)程造价有(yǒu)限责任公(gōng)司 | 云南云岭工(gōng)程造价咨询有(yǒu)限公(gōng)司 | 天健工(gōng)程咨询(重庆)有(yǒu)限公(gōng)司 | |
统一社会信用(yòng)代码 | 91500000709433911T | 91530000713412099B | 91500103762684496T | |
投标报价(下浮率) | 40.00% | 40.00% | 49.00% | |
项目负责人 | 包刚 | 黄河 | 謝(xiè)江红 | |
服務(wù)期限 | 符合招标文(wén)件的要求 | 符合招标文(wén)件的要求 | 符合招标文(wén)件的要求 | |
质(zhì)量标准 | 达到招标文(wén)件的要求 | 达到招标文(wén)件的要求 | 达到招标文(wén)件的要求 | |
拟中(zhōng)标人 | 重庆求精(jīng)工(gōng)程造价有(yǒu)限责任公(gōng)司 | |||
投诉受理(lǐ)部门 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 招投标办(bàn)公(gōng)室 | 联系電(diàn)话 | 023-68548669 | |
招标人:
重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司
2024年8月9日(单位公(gōng)章) | 招标代理(lǐ)机构:
國(guó)信招标集团股份有(yǒu)限公(gōng)司
2024年8月9日(单位公(gōng)章) |