拟中(zhōng)标结果公(gōng)示表
(公(gōng)示期:2024年8月27日——2024年8月29日)
项目名(míng)称 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司2024年9月-2025年3月循环托盘公(gōng)路运输服務(wù)采購(gòu)标段4 | |||||
招标公(gōng)告编号 | ZB-TJ-2024-024 | |||||
招 标 人 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 联系電(diàn)话 | 13330226828 | |||
招标代理(lǐ)机构 | 天健工(gōng)程咨询(重庆)有(yǒu)限公(gōng)司 | 17830186321 | ||||
评标结果 | ||||||
名(míng)次 | 第一中(zhōng)标候选人 | 第二中(zhōng)标候选人 | 第三中(zhōng)标候选人 | |||
名(míng)称 | 重庆铁风國(guó)际物(wù)流有(yǒu)限公(gōng)司 | 西峡县西排物(wù)流有(yǒu)限责任公(gōng)司 | 江苏冉光物(wù)流有(yǒu)限公(gōng)司 | |||
统一社会信用(yòng)代码 | 91500107203105857P | 914113237407377885 | 913205837610054125 | |||
投标报价总数值合计数值 | 14.8910 | 16.5417 | 18.8213 | |||
服務(wù)期 | 2024年9月-2025年3月 | 2024年9月-2025年3月 | 2024年9月-2025年3月 | |||
拟中(zhōng)标人 | 重庆铁风國(guó)际物(wù)流有(yǒu)限公(gōng)司 | |||||
投诉受理(lǐ)部门 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 招投标办(bàn)公(gōng)室 | 联系電(diàn)话 | 023-68548669 | |||
招标人:
重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 2024年8月27日(单位公(gōng)章) | 招标代理(lǐ)机构:
天健工(gōng)程咨询(重庆)有(yǒu)限公(gōng)司 2024年8月27日(单位公(gōng)章) |