拟中(zhōng)标结果公(gōng)示表
(公(gōng)示期:2024年1月9日——2024年1月11日)
项目名(míng)称 | 2024年年度土建维修工(gōng)程 | |||
招标公(gōng)告编号 | GXTC-C-23580091 | |||
招标人 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 联系電(diàn)话 | 18983993055 | |
招标代理(lǐ)机构 | 國(guó)信招标集团股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 13996663515 | ||
评标结果 | ||||
名(míng)次 | 第一中(zhōng)标候选人 | 第二中(zhōng)标候选人 | 第三中(zhōng)标候选人 | |
名(míng)称 | 重庆市多(duō)永建筑工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司 | 四川煤田一四一建设投资有(yǒu)限公(gōng)司 | 重庆長(cháng)峡建设有(yǒu)限公(gōng)司 | |
统一社会信用(yòng)代码 | 91500227MA60BRTT3D | 91510600205115303N | 915001152033599024 | |
投标报价(下浮率) | 38.80% | 15.00% | 14.58% | |
工(gōng)期 | 满足招标文(wén)件要求 | 满足招标文(wén)件要求 | 满足招标文(wén)件要求 | |
质(zhì)量要求 | 达到招标文(wén)件要求 | 达到招标文(wén)件要求 | 达到招标文(wén)件要求 | |
拟中(zhōng)标人 | 重庆市多(duō)永建筑工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司 | |||
投诉受理(lǐ)部门 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 战略合规部 | 联系電(diàn)话 | 023-68548669 | |
招标人:
重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司
2024年1月9日(单位公(gōng)章) | 招标代理(lǐ)机构:
國(guó)信招标集团股份有(yǒu)限公(gōng)司
2024年1月9日(单位公(gōng)章) | |||