拟中(zhōng)标结果公(gōng)示表
(公(gōng)示期:2024年1月31日——2024年2月2日)
项目名(míng)称 | F11線(xiàn)制品包装(zhuāng)业務(wù)外包项目 | ||||||||||||||||
招标公(gōng)告编号 | ZB-TJ-2024-001 | ||||||||||||||||
招 标 人 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 联系電(diàn)话 | 13996281470 | ||||||||||||||
招标代理(lǐ)机构 | 天健工(gōng)程咨询(重庆)有(yǒu)限公(gōng)司 | 17830186321 | |||||||||||||||
评标结果 | |||||||||||||||||
名(míng)次 | 第一中(zhōng)标候选人 | 第二中(zhōng)标候选人 | 第三中(zhōng)标候选人 | ||||||||||||||
名(míng)称 | 重庆市德(dé)优聚服務(wù)外包有(yǒu)限公(gōng)司 | 重庆君博睿泰人力资源服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司 | 上海遨才人力资源有(yǒu)限公(gōng)司 | ||||||||||||||
统一社会信用(yòng)代码 | 91500112MA6092758Q | 91500107MA611REFXF | 91310115777625173B | ||||||||||||||
投标报价 (元/吨) | 大TEX包装(zhuāng)产(chǎn)品(1200以上) | 中(zhōng)TEX包装(zhuāng)产(chǎn)品(550-1100) | 小(xiǎo)TEX包装(zhuāng)产(chǎn)品(430TEX以下) | B级品产(chǎn)量(非满筒、小(xiǎo)纱、不计产(chǎn)量产(chǎn)品) | 离線(xiàn)接头量 | 大TEX包装(zhuāng)产(chǎn)品(1200以上) | 中(zhōng)TEX包装(zhuāng)产(chǎn)品(550-1100) | 小(xiǎo)TEX包装(zhuāng)产(chǎn)品(430TEX以下) | B级品产(chǎn)量(非满筒、小(xiǎo)纱、不计产(chǎn)量产(chǎn)品) | 离線(xiàn)接头量 | 大TEX包装(zhuāng)产(chǎn)品(1200以上) | 中(zhōng)TEX包装(zhuāng)产(chǎn)品(550-1100) | 小(xiǎo)TEX包装(zhuāng)产(chǎn)品(430TEX以下) | B级品产(chǎn)量(非满筒、小(xiǎo)纱、不计产(chǎn)量产(chǎn)品) | 离線(xiàn)接头量 | ||
46.50 | 32.00 | 46.00 | 85.00 | 21.00 | 46.30 | 29.00 | 44.00 | 79.00 | 17.00 | 44.22 | 29.07 | 43.77 | 82.95 | 18.30 | |||
工(gōng)期(交货期、服務(wù)期) | 自合同签订之日起三年(合同一年一签,每年合同到期前由招标人确认服務(wù)质(zhì)量合格后续签下一年度合同) | 自合同签订之日起三年(合同一年一签,每年合同到期前由招标人确认服務(wù)质(zhì)量合格后续签下一年度合同) | 自合同签订之日起三年(合同一年一签,每年合同到期前由招标人确认服務(wù)质(zhì)量合格后续签下一年度合同) | ||||||||||||||
拟中(zhōng)标人 | 重庆市德(dé)优聚服務(wù)外包有(yǒu)限公(gōng)司 | ||||||||||||||||
投诉受理(lǐ)部门 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司战略合规部 | 联系電(diàn)话 | 023-68548669 | ||||||||||||||
招标人:
重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 2024年1月31日(单位公(gōng)章) | 招标代理(lǐ)机构:
天健工(gōng)程咨询(重庆)有(yǒu)限公(gōng)司 2024年1月31日(单位公(gōng)章) |